仮想通貨一覧(抜粋)

簡単に稼げると今話題の仮想通貨ですが、下記が「みんなの仮想通貨」で紹介されている仮想通貨の一覧です。それぞれについて調べてみました。
2017年12月8日頃の仮想通貨一覧と価格
| 通貨名 | 価格(円) |
|---|---|
| Bitcoin | 2169115 |
| Ethereum | 47507 |
| Bitcoin Cash | 181673 |
| Ripple(リップル) | 27.999 |
| DASH | 87464.6 |
| Litecoin | 12491.1 |
| Monero | 33642.7 |
| Ethereum Classic | 3219.12 |
| NEO | 4420.635 |
| NEM | 29.717 |
| Qtum | 1474.27 |
| Lisk | 990.635 |
| MONA(モナコイン) | 1950.324 |
| Zcash | 39954 |
| Stratis | 1175.66 |
| OmiseGo | 1053.82 |
| Waves | 964.627 |
| Ark | 477.053 |
| Augur | 3591.19 |
| Siacoin | 1.04118 |
| Tenx | 256.671 |
| Factom | 2689.7 |
| Basic Attention Token | 22.862 |
| GameCredits | 244.676 |
こんな感じですね。下記にCoinMarketCapのレートを載せておきます。
リップル (XRP) Ripple
シアコイン (SC) Siacoin
モナコイン (MONA) MonaCoin
ビットコイン (BTC) Bitcoin
ライトコイン (LTC) Litecoin